技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造
主要零件材質(zhì)表
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | D | R | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12M02Ti |
2 | 34 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE、石墨金屬復(fù)活墊 | ||
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
1 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動裝置 |
AT系列、AW系列 |
||
19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
※注:系列球閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
主要外形及連接法蘭尺寸HFaQ641(F、N、P)-1.6(1.6Mpa)
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | ||||||||
L | L1 | L2 | -H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | AT050D/AT063S |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | AT050D/AT063S |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ18 | AT050D/AT075S |
32 | 165 | 159/248 | 71/83 | 257/277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | AT063D/AT088S |
40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | AT075D/AT088S |
50 | 200 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | AT088D/AT100S |
65 | 220 | 248/315 | 107/141 | 310/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | AT088D/AT115S |
80 | 250 | 269/245 | 123/152 | 346/368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | AT100D/AT125S |
100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | AT125D/AT145S |
125 | 320 | 409/550 | 172/215 | 425/450 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | AT145D/AT190S |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 465/531 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | AT190D/AT210S |
200 | 400 | 600/663 | 245/262 | 583/618 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 4-φ22 | AT210D/AT240S |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計制造。
※注:數(shù)據(jù)×××/×××分別是氣動執(zhí)行器雙作用式,單作用式(彈簧復(fù)位)。
※注:根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。
氣動法蘭吉安球閥