產(chǎn)品描述
型號(hào):HFa67(4)1X(F、F4、J)
口徑:DS0~-1200mm
壓力:0.6、1.0、1,6、2,5NPa;150Lb、300Lb;
結(jié)構(gòu):對(duì)夾式連接、法蘭式連接
尺寸標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)、美標(biāo)
閥體材質(zhì):鐵、碳(MCB)、不銹鋼(CF8、CF8M
座材料:橡膠(X)、聚四氟乙烯(F)
作用方式:雙作用、單作用(彈簧復(fù)位)
控制方式:開關(guān)型、調(diào)節(jié)型
附件選擇:電磁閱、定位器、限位開關(guān)、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu)
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12238 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | GB/12221 |
連接法蘭尺寸 | GB/12221 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
主要零件材質(zhì)表
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
Z | C | P | ||
1 | 閥座 | 橡膠、氟橡膠 | ||
2 | 圓錐銷 | 45鋼 | 45鋼 | 45鋼 |
3 | 碟板 | 球墨鑄鐵鍍硬格 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
4 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
5 | 螺栓 | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
7 | 鍵 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
8 | 襯套 | 銅基粉末治金 | 銅基粉末治金 | 銅基粉末治金 |
9 | 0形圈 | 橡膠、氟橡膠 | ||
10 | 氣動(dòng)裝置 | AT系列、AM系列 | ||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
※注:系列球閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
主要外形及連接尺HFaD671X(F、F4、J)-PN6.0、10(0.6、1.0Pa)
公稱通徑 DN |
外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||
L | L1 | L2 | ~H | H | D | D1 | n-φd | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 | 120 | 4-23 | AT050D/AT063S |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 75 | 64.6 | 136.2 | 4-26.5 | AT063D/AT075S |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 | 160 | 8-18 | AT063D/AT088S |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 | 185 | 4-24.5 | AT075D/AT100S |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 | 215 | 4-23 | AT088D/AT100S |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 | 238 | 4-25 | AT100D/AT125S |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 | 295 | 4-25 | AT125D/AT145S |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 | 357 | 4-29 | AT145/AT160S |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 | 407 | 4-29 | AT160D/AT190S |
350 | 76.5 | 550/633 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 | 467 | 4-30 | AT190D/AT210S |
400 | 86.5 | 550/600 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 | 515 | 4-30 | AT190D/AT240S |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 328 | 440.51 | 565 | 4-30 | AT210D/AT240S |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 361 | 491.5 | 620 | 4-33 | AT240D/AT270S |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 459 | 592.5 | 725 | 4-36 | AW25/AW28S |
700 | 163 | 1320/1970 | -/- | 1116/1282 | 520 | 695 | 840 | 4-36 | AW25/AW28S |
800 | 188 | 1430/2700 | -/- | 1330/1007 | 591 | 794.7 | 950 | 4-39 | AW28/AW35S |
※注:數(shù)據(jù) ×××,×××分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。
※注:根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同。相關(guān)尺寸隨之變化。
氣動(dòng)不銹鋼板南寧蝶閥